
STCS1PHR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-5961-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-5961-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-5961-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | STCS1PHR |
Beschreibung | IC LED DRV LIN PWM POWERSO-8 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Treiber IC 1 Ausgang Linear PWM Dimmung 1,5A PowerSO-8 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | STCS1PHR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Linear | |
Topologie | - | |
Interne Schalter | Ja | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Versorgung (Min.) | 4,5V | |
Spannung - Versorgung (Max.) | 40V | |
Spannung - Ausgang | - | |
Strom - Ausgang / Kanal | 1,5A | |
Frequenz | - | |
Dimmen | PWM | |
Anwendungen | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | PowerSO-8 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PowerSO-8 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.48000 | Fr. 1.48 |
| 10 | Fr. 1.08600 | Fr. 10.86 |
| 25 | Fr. 0.98880 | Fr. 24.72 |
| 100 | Fr. 0.88160 | Fr. 88.16 |
| 250 | Fr. 0.83044 | Fr. 207.61 |
| 500 | Fr. 0.79962 | Fr. 399.81 |
| 1’000 | Fr. 0.77426 | Fr. 774.26 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.74748 | Fr. 1’868.70 |
| 5’000 | Fr. 0.73134 | Fr. 3’656.70 |
| 7’500 | Fr. 0.72326 | Fr. 5’424.45 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.48000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.59988 |






