
TS3431BILT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-4446-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-4446-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-4446-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TS3431BILT |
Beschreibung | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Shunt Spannungsreferenzen IC 24 V ±0,5% SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TS3431BILT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Referenztyp | Shunt | |
Ausgangstyp | Einstellbar | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,24V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | 24 V | |
Strom - Ausgang | 100 mA | |
Toleranz | ±0,5% | |
Temperaturkoeffizient | 100ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | - | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | - | |
Spannung - Eingang | - | |
Strom - Versorgung | - | |
Strom - Kathode | 500 µA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.43000 | Fr. 0.43 |
| 10 | Fr. 0.30500 | Fr. 3.05 |
| 25 | Fr. 0.27360 | Fr. 6.84 |
| 100 | Fr. 0.23820 | Fr. 23.82 |
| 250 | Fr. 0.22132 | Fr. 55.33 |
| 500 | Fr. 0.21118 | Fr. 105.59 |
| 1’000 | Fr. 0.20280 | Fr. 202.80 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.19246 | Fr. 577.38 |
| 6’000 | Fr. 0.18739 | Fr. 1’124.34 |
| 9’000 | Fr. 0.18486 | Fr. 1’663.74 |
| 15’000 | Fr. 0.18205 | Fr. 2’730.75 |
| 21’000 | Fr. 0.18041 | Fr. 3’788.61 |
| 30’000 | Fr. 0.17883 | Fr. 5’364.90 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.43000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.46483 |

