
TSU102IQ2T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-14077-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-14077-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-14077-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TSU102IQ2T |
Beschreibung | IC CMOS 2 CIRCUIT 8DFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 28 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | CMOS Verstärker 2 Schaltungen Rail-to-Rail 8-DFN (2x2) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TSU102IQ2T Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 2 | |
Ausgangstyp | Rail-to-Rail | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 0,003V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 9 kHz | |
Strom - Eingang, Bias | 1 pA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 100 µV | |
Strom - Versorgung | 650nA (x2 Kanäle) | |
Strom - Ausgang / Kanal | 11 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 1.5 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 5.5 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-WFDFN | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-DFN (2x2) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.06000 | Fr. 1.06 |
| 10 | Fr. 0.77300 | Fr. 7.73 |
| 25 | Fr. 0.70000 | Fr. 17.50 |
| 100 | Fr. 0.62020 | Fr. 62.02 |
| 250 | Fr. 0.58228 | Fr. 145.57 |
| 500 | Fr. 0.55934 | Fr. 279.67 |
| 1’000 | Fr. 0.54049 | Fr. 540.49 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.51719 | Fr. 1’551.57 |
| 6’000 | Fr. 0.50578 | Fr. 3’034.68 |
| 9’000 | Fr. 0.50008 | Fr. 4’500.72 |
| 15’000 | Fr. 0.49375 | Fr. 7’406.25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.06000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.14586 |





