
XGUGX5D | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1497-1083-5-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | XGUGX5D |
Beschreibung | BARGRAPH 5-SEGMENT GREEN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Platinenindikatoren LED Circuit Board Indicator Leiste - 5 Breit, DIP Grün (x 5) 2V 25mA Rechteckig mit flachem Oberteil 5,00mm x 1,60mm Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | XGUGX5D Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | SunLED | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | Grün (x 5) | |
Wellenlänge - Spitze | 565nm | |
Konfiguration | Leiste - 5 Breit, DIP | |
Strom | 25mA | |
Millicandela-Nennwert | 3mcd | |
Sichtwinkel | - | |
Linsentyp | - | |
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 5,00mm x 1,60mm | |
Nennspannung | 2V | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.35000 | Fr. 1.35 |
| 40 | Fr. 0.80650 | Fr. 32.26 |
| 120 | Fr. 0.71392 | Fr. 85.67 |
| 520 | Fr. 0.62219 | Fr. 323.54 |
| 1’000 | Fr. 0.59047 | Fr. 590.47 |
| 2’000 | Fr. 0.56185 | Fr. 1’123.70 |
| 5’000 | Fr. 0.53062 | Fr. 2’653.10 |
| 10’000 | Fr. 0.51118 | Fr. 5’111.80 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.35000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.45935 |










