
XZCBDMEDGK161W | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1497-1438-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1497-1438-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1497-1438-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | XZCBDMEDGK161W |
Beschreibung | LED RGB CLEAR 4SMD R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Rot, Grün, Blau (RGB) 621nm Rot, 525nm Grün, 465nm Blau LED-Indikator - Diskret 2V Rot, 3,3V Grün, 3,3V Blau 4-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | XZCBDMEDGK161W Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | GemeinsameAnode | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteck mit kuppelförmiger Oberseite | |
Linsengröße | 2,11mm x 0,71mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2V Rot, 3,3V Grün, 3,3V Blau | |
Strom - Test | 20mA Rot, 20mA Grün, 20mA Blau | |
Sichtwinkel | 130° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 630nm Rot, 515nm Grün, 460nm Blau | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 4-SMD, ohne Anschlüsse | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 2,50mm x 1,00mm | |
Höhe (max.) | 0,85mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.80000 | Fr. 0.80 |
| 10 | Fr. 0.55800 | Fr. 5.58 |
| 100 | Fr. 0.41170 | Fr. 41.17 |
| 500 | Fr. 0.34676 | Fr. 173.38 |
| 1’000 | Fr. 0.32550 | Fr. 325.50 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.29822 | Fr. 894.66 |
| 6’000 | Fr. 0.28434 | Fr. 1’706.04 |
| 9’000 | Fr. 0.27723 | Fr. 2’495.07 |
| 15’000 | Fr. 0.26921 | Fr. 4’038.15 |
| 21’000 | Fr. 0.26444 | Fr. 5’553.24 |
| 30’000 | Fr. 0.25979 | Fr. 7’793.70 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.80000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.86480 |


