
MMCXMRA.P.DK.HT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 931-MMCXMRA.P.DK.HT-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMCXMRA.P.DK.HT |
Beschreibung | MMCX(M)RA FOR RG174/RG316 AU PLA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | MMCX Steckverbinder Stecker, Steckverbinder Frei hängend, rechtwinklig Crimp |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Kontaktabschluss | Crimp | |
Schirmterminierung | Crimp | |
Impedanz | - | |
Montagetyp | Frei hängend, rechtwinklig | |
Montagefunktion | - | |
Kabelgruppe | RG-174, 316 | |
Befestigungstyp | Schnapp- | |
Anzahl der Ports | 1 | |
Merkmale | - | |
Gehäusefarbe | Gold | |
Schutzart (IP) | - | |
Material des Mittelkontakts | - | |
Inhalt | - | |
Körpermaterial | - | |
Oberfläche | Gold | |
Beschichtung des Mittelkontakts | Gold | |
Dielektrisches Material | - | |
Betriebstemperatur | - | |
Steckzyklen | - | |
Einfügedämpfung | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.18000 | Fr. 2.18 |
| 10 | Fr. 1.85000 | Fr. 18.50 |
| 25 | Fr. 1.73400 | Fr. 43.35 |
| 50 | Fr. 1.65120 | Fr. 82.56 |
| 100 | Fr. 1.57230 | Fr. 157.23 |
| 250 | Fr. 1.47384 | Fr. 368.46 |
| 500 | Fr. 1.40350 | Fr. 701.75 |
| 1’000 | Fr. 1.33653 | Fr. 1’336.53 |
| 2’500 | Fr. 1.25291 | Fr. 3’132.28 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 2.18000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 2.35658 |





