
160914-2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A131014TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) A131014CT-ND - Gurtabschnitt (CT) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 160914-2 |
Beschreibung | FASTIN-FASTON RECEP 6,35 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 0,250" (6,35mm) Schnellanschluss Buchse 10-11 AWG Crimp Steckverbinder Nicht isoliert |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 160914-2 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anschlusstyp | Standard | |
Verbindungstyp | Buchse | |
Fahnenbreite | 0,250" (6,35mm) | |
Fahnendicke | 0,032" (0,81mm) | |
Fahnenlänge | 0,305" (7,75mm) | |
Länge - Insgesamt | 0,756" (19,20mm) | |
Abschluss | Crimp | |
Drahtstärke | 10-11 AWG | |
Isolierung | Nicht isoliert | |
Montagetyp | Frei hängend | |
Merkmale | - | |
Farbe | - | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Isolierungsdurchmesser | 0,157" bis 0,205" (3,99mm bis 5,21mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.26000 | Fr. 0.26 |
| 10 | Fr. 0.21800 | Fr. 2.18 |
| 25 | Fr. 0.20400 | Fr. 5.10 |
| 50 | Fr. 0.19400 | Fr. 9.70 |
| 100 | Fr. 0.18490 | Fr. 18.49 |
| 250 | Fr. 0.17324 | Fr. 43.31 |
| 500 | Fr. 0.16496 | Fr. 82.48 |
| 1’000 | Fr. 0.15708 | Fr. 157.08 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.12439 | Fr. 497.56 |
| 8’000 | Fr. 0.11845 | Fr. 947.60 |
| 12’000 | Fr. 0.11511 | Fr. 1’381.32 |
| 20’000 | Fr. 0.11192 | Fr. 2’238.40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.26000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.28106 |
















