



1658614-3 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | AFS15B-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1658614-3 |
Beschreibung | CONN D-SUB RCPT 15POS IDC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 15 Positionen D-Sub Buchse, Flanschdose Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1658614-3 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Buchse, Flanschdose | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 2 (DA, A) | |
Kontakttyp | Signal | |
Flanschfunktion | Gehäuse/Schale (ohne Gewinde) | |
Abschluss | IDC, Bandkabel | |
Schalenmaterial, Oberfläche | - | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 30,0µin (0,76µm) | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 1,25A | |
Rückenabstand | - | |
Merkmale | Durchführung | |
Nennspannung | - | |
Farbe | Schwarz | |
Kontaktform | - | |
Dielektrisches Material | Thermoplast | |
Drahtstärke | 26-28 AWG, Litze oder Vollmaterial | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 7.23000 | Fr. 7.23 |
| 10 | Fr. 6.14200 | Fr. 61.42 |
| 40 | Fr. 5.56950 | Fr. 222.78 |
| 80 | Fr. 5.30363 | Fr. 424.29 |
| 120 | Fr. 5.15400 | Fr. 618.48 |
| 280 | Fr. 4.85507 | Fr. 1’359.42 |
| 520 | Fr. 4.64773 | Fr. 2’416.82 |
| 1’000 | Fr. 4.44104 | Fr. 4’441.04 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 7.23000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 7.81563 |


















