
1775469-9 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A100087TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) A100087CT-ND - Gurtabschnitt (CT) A100087DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1775469-9 |
Beschreibung | CONN HEADER SMD R/A 9POS 2MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Oberflächenmontage, rechtwinklig 9 positionen 0,079" (2,00mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1775469-9 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Steckverbinder | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Stil | ||
Umhüllung | Abgedeckt - 4 Wände | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | - | |
Kontaktlänge - Paarung | 0,139" (3,53mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Kontaktlänge insgesamt | - | |
Isolationshöhe | 0,217" (5,51mm) | |
Kontaktform | Quadratisch | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 80,0µin (2,03µm) | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Isoliermaterial | Polyamid (PA9T), Nylon 9T | |
Merkmale | Lötbefestigung | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 85°C | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | Natürlich | |
Nennstrom (Ampere) | 3A | |
Nennspannung | 250V | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 80,0µin (2,03µm) | |
Anwendungen | Automobiltechnik, allgemeine Verwendung, Industrie, Medizin | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.09000 | Fr. 1.09 |
| 10 | Fr. 0.92500 | Fr. 9.25 |
| 100 | Fr. 0.78610 | Fr. 78.61 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 600 | Fr. 0.65803 | Fr. 394.82 |
| 1’200 | Fr. 0.62663 | Fr. 751.96 |
| 1’800 | Fr. 0.60896 | Fr. 1’096.13 |
| 3’000 | Fr. 0.58741 | Fr. 1’762.23 |
| 4’200 | Fr. 0.57364 | Fr. 2’409.29 |
| 6’000 | Fr. 0.55940 | Fr. 3’356.40 |
| 15’000 | Fr. 0.52938 | Fr. 7’940.70 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.09000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.17829 |


