


2314924-6 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 17-2314924-6TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 17-2314924-6CT-ND - Gurtabschnitt (CT) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2314924-6 |
Beschreibung | 6P,2MM,B-B,REC,DRHZ,2.8,0.1AU,TB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 6 Positionen Buchse Steckverbinder 0,079" (2,00mm) Durchführungsloch, rechtwinklig Gold |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2314924-6 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Flanschdose | |
Stil | Platine an Platine | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Reihenabstand - Paarung | 0,079" (2,00mm) | |
Montagetyp | Durchführungsloch, rechtwinklig | |
Abschluss | ||
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Kontaktoberfläche - Paarung | ||
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 3,94µin (0,100µm) | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Isolationshöhe | 0,161" (4,10mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | 0,110" (2,79mm) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Merkmale | - | |
Nennstrom (Ampere) | 2A | |
Nennspannung | 125V AC | |
Anwendungen | - | |
Isoliermaterial | Flüssigkristallpolymer (LCP) | |
Kontaktform | Quadratisch | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 12,0µin (0,30µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.87000 | Fr. 0.87 |
| 10 | Fr. 0.74300 | Fr. 7.43 |
| 25 | Fr. 0.69640 | Fr. 17.41 |
| 50 | Fr. 0.66300 | Fr. 33.15 |
| 100 | Fr. 0.63140 | Fr. 63.14 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 400 | Fr. 0.54385 | Fr. 217.54 |
| 800 | Fr. 0.51788 | Fr. 414.30 |
| 1’200 | Fr. 0.50327 | Fr. 603.92 |
| 2’000 | Fr. 0.48546 | Fr. 970.92 |
| 2’800 | Fr. 0.47407 | Fr. 1’327.40 |
| 4’000 | Fr. 0.46230 | Fr. 1’849.20 |
| 10’000 | Fr. 0.43337 | Fr. 4’333.70 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.87000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.94047 |











