Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

282832-4 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A113316-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 282832-4 |
Beschreibung | TERM BLOCK HDR 4POS 5MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 Positionen Anschlussblock Steckleiste, Steckverbinder, freiliegend 0,197" (5,00mm) Vertikal Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 282832-4 Modelle |
Kategorie | Strom - UL 12 A |
Hersteller TE Connectivity AMP Connectors | Spannung - UL 300 V |
Serie | Farbe Grün |
Verpackung Box | Betriebstemperatur -40°C bis 110°C |
Status der Komponente Aktiv | Oberfläche der Kontaktpaarung Zinn |
Typ Steckleiste, Steckverbinder, freiliegend | Merkmale Seitlich anreihbar |
Anzahl der Positionen 4 | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials UL94 V-0 |
Positionen pro Ebene 4 | Kontaktmaterial Messing |
Anzahl der Ebenen 1 | Gehäusematerial Polyamid (PA66), Nylon 6/6 |
Raster 0,197" (5,00mm) | Kontaktendlänge 0,138" (3,50mm) |
Steckleistenausrichtung Vertikal | Isolationshöhe 0,079" (2,00mm) |
Abschluss - Art Lötverbindung | Basis-Produktnummer |
Montagetyp Durchkontaktierung |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 1546931-4 | TE Connectivity AMP Connectors | 509 | A97967-ND | Fr. 1.02000 | Direkter Ersatz |
| 1720314 | Phoenix Contact | 0 | 1720314-ND | Fr. 0.46788 | Ähnlich |
| A-TB500-OP04 | Assmann WSW Components | 0 | A-TB500-OP04-ND | Fr. 0.11912 | Ähnlich |
| ESZH04160 | Amphenol PCD Shenzhen | 0 | ESZH04160-ND | Fr. 0.37800 | Ähnlich |
| OSTOP040000 | On Shore Technology Inc. | 0 | OSTOP040000-ND | Fr. 0.33000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1’200 | Fr. 0.32473 | Fr. 389.68 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.32473 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.35103 |






