
8-215460-2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A99452TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) A99452CT-ND - Gurtabschnitt (CT) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 8-215460-2 |
Beschreibung | CONN RCPT 12POS 0.1 TIN PCB R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 30 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 12 Positionen Buchse Steckverbinder 0,100" (2,54mm) Durchführungsloch, rechtwinklig Zinn |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 8-215460-2 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Gegabelt | |
Stil | Platine an Platine oder Kabel | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Reihenabstand - Paarung | 0,100" (2,54mm) | |
Montagetyp | Durchführungsloch, rechtwinklig | |
Abschluss | ||
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Kontaktoberfläche - Paarung | ||
Kontaktoberflächendicke - Paarung | - | |
Isolationsfarbe | Rot | |
Isolationshöhe | 0,228" (5,80mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | 0,122" (3,10mm) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Merkmale | - | |
Nennstrom (Ampere) | - | |
Nennspannung | 100V DC | |
Anwendungen | Automobiltechnik, allgemeine Anwendungen | |
Isoliermaterial | Polybutylen-Terephthalat (PBT), Polyester, glasverstärkt | |
Kontaktform | - | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.05000 | Fr. 2.05 |
| 10 | Fr. 1.73800 | Fr. 17.38 |
| 100 | Fr. 1.47740 | Fr. 147.74 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | Fr. 1.31560 | Fr. 328.90 |
| 500 | Fr. 1.25280 | Fr. 626.40 |
| 750 | Fr. 1.21747 | Fr. 913.10 |
| 1’250 | Fr. 1.17439 | Fr. 1’467.99 |
| 1’750 | Fr. 1.14686 | Fr. 2’007.00 |
| 2’500 | Fr. 1.11838 | Fr. 2’795.95 |
| 6’250 | Fr. 1.05558 | Fr. 6’597.38 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 2.05000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 2.21605 |


