
A9BBG-0505F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A9BBG-0505F-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | A9BBG-0505F |
Beschreibung | FLEX CABLE - AFF05G/AF05/AFF05G |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 5 Positionen Kabelkonfektion (Flat-Flex) Buchse an Buchse 5,00" (127,00mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Länge 5,00" (127,00mm) |
Hersteller TE Connectivity AMP Connectors | Anzahl der Positionen 5 |
Verpackung Lose im Beutel | Raster 0,100" (2,54mm) |
Status der Komponente Aktiv | Basis-Produktnummer |
Kontaktabschluss Buchse an Buchse |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 5.68000 | Fr. 5.68 |
| 10 | Fr. 4.82400 | Fr. 48.24 |
| 25 | Fr. 4.52120 | Fr. 113.03 |
| 50 | Fr. 4.30520 | Fr. 215.26 |
| 100 | Fr. 4.09970 | Fr. 409.97 |
| 250 | Fr. 3.84308 | Fr. 960.77 |
| 500 | Fr. 3.65978 | Fr. 1’829.89 |
| 1’000 | Fr. 3.48526 | Fr. 3’485.26 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 5.68000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 6.14008 |






