
ANT-916-WRT-UFL-150 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 343-ANT-916-WRT-UFL-150-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ANT-916-WRT-UFL-150 |
Beschreibung | RF ANT 915MHZ DOME UFL -150 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 915MHz ISM, LoRa, Sensornetzwerke, SigFox Kuppel HF-Antenne 902MHz bis 930MHz 4,4dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Panelmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ANT-916-WRT-UFL-150 Modelle |
Kategorie | Antennentyp Kuppel |
Hersteller TE Connectivity Linx | Anzahl der Bänder 1 |
Serie | VSWR 1,5 |
Verpackung Tasche | Verstärkung 4,4dBi |
Status der Komponente Aktiv | Merkmale Kabel - 150mm |
HF-Familie/Standard Allgemeines ISM-Band | Abschluss U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 |
Frequenzgruppe UHF (300MHz bis 1GHz) | Montagetyp Panelmontage |
Frequenz (Mitte/Band) 915MHz | Höhe (max.) 0,394" (10,00mm) |
Frequenzbereich 902MHz bis 930MHz | Anwendungen ISM, LoRa, Sensornetzwerke, SigFox |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 12.57000 | Fr. 12.57 |
| 10 | Fr. 11.89500 | Fr. 118.95 |
| 25 | Fr. 11.53680 | Fr. 288.42 |
| 100 | Fr. 11.20980 | Fr. 1’120.98 |
| 250 | Fr. 10.67232 | Fr. 2’668.08 |
| 500 | Fr. 10.11922 | Fr. 5’059.61 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 12.57000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 13.58817 |


