


OPA990IDBVR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-OPA990IDBVRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-OPA990IDBVRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-OPA990IDBVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | OPA990IDBVR |
Beschreibung | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 1 Schaltungen Rail-to-Rail SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | OPA990IDBVR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Ausgangstyp | Rail-to-Rail | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 4,5V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 1.1 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 10 pA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 300 µV | |
Strom - Versorgung | 130µA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 80 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 2.7 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 40 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-74A, SOT-753 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.90000 | Fr. 0.90 |
| 10 | Fr. 0.64700 | Fr. 6.47 |
| 25 | Fr. 0.58520 | Fr. 14.63 |
| 100 | Fr. 0.51670 | Fr. 51.67 |
| 250 | Fr. 0.48408 | Fr. 121.02 |
| 500 | Fr. 0.46438 | Fr. 232.19 |
| 1’000 | Fr. 0.44818 | Fr. 448.18 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.42815 | Fr. 1’284.45 |
| 6’000 | Fr. 0.41836 | Fr. 2’510.16 |
| 9’000 | Fr. 0.41345 | Fr. 3’721.05 |
| 15’000 | Fr. 0.40801 | Fr. 6’120.15 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.90000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.97290 |









