


LDC1101DRCR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-48297-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-48297-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-48297-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LDC1101DRCR |
Beschreibung | IC IND TO DGTL 24B 180K 10VSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Induktivität/Digitalwert-Konverter 24 b 180k SPI 10-VSON (3x3) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LDC1101DRCR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Induktivität/Digitalwert-Konverter | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Auflösung (Bit) | 24 b | |
Abtastrate (pro Sekunde) | 180k | |
Datenschnittstelle | SPI | |
Spannungsversorgung - Quelle | Einzelversorgung | |
Spannung - Versorgung | 1,71V bis 3,46V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 10-VFDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 10-VSON (3x3) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 3.20000 | Fr. 3.20 |
| 10 | Fr. 2.41700 | Fr. 24.17 |
| 25 | Fr. 2.22160 | Fr. 55.54 |
| 100 | Fr. 2.00700 | Fr. 200.70 |
| 250 | Fr. 1.90480 | Fr. 476.20 |
| 500 | Fr. 1.84318 | Fr. 921.59 |
| 1’000 | Fr. 1.79246 | Fr. 1’792.46 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 1.59500 | Fr. 4’785.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 3.20000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 3.45920 |


