
LM2902MX/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM2902MX/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LM2902MX/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LM2902MX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM2902MX/NOPB |
Beschreibung | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 4 Schaltungen 14-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM2902MX/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 4 | |
Ausgangstyp | - | |
Anstiegsgeschwindigkeit | - | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 1 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 45 nA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 2 mV | |
Strom - Versorgung | 1,5mA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 40 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 3 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 32 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 14-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 14-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.04000 | Fr. 1.04 |
| 10 | Fr. 0.75700 | Fr. 7.57 |
| 25 | Fr. 0.68560 | Fr. 17.14 |
| 100 | Fr. 0.60700 | Fr. 60.70 |
| 250 | Fr. 0.56960 | Fr. 142.40 |
| 500 | Fr. 0.54702 | Fr. 273.51 |
| 1’000 | Fr. 0.52845 | Fr. 528.45 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.50884 | Fr. 1’272.10 |
| 5’000 | Fr. 0.49703 | Fr. 2’485.15 |
| 7’500 | Fr. 0.49111 | Fr. 3’683.32 |
| 12’500 | Fr. 0.48456 | Fr. 6’057.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.04000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.12424 |

