
LM324KDR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-18450-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-18450-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-18450-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM324KDR |
Beschreibung | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 4 Schaltungen 14-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM324KDR Modelle |
Kategorie | Strom - Versorgung 1,4mA (x4 Kanäle) |
Herst. | Strom - Ausgang / Kanal 30 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Spannung - Spanne (Min.) 3 V |
Status der Komponente Aktiv | Spannung - Spanne (Max.) 30 V |
Verstärkertyp | Betriebstemperatur 0°C bis 70°C (TA) |
Anzahl der Schaltkreise 4 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anstiegsgeschwindigkeit 0,5V/µs | Gehäuse / Hülle 14-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Verstärkungsbandbreitenprodukt 1.2 MHz | Gehäusetyp vom Lieferanten 14-SOIC |
Strom - Eingang, Bias 20 nA | Basis-Produktnummer |
Spannung - Eingangs-Offset 3 mV |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LM2902DR | Texas Instruments | 96’370 | 296-14594-1-ND | Fr. 0.24000 | Ähnlich |
| LP324M/NOPB | Texas Instruments | 211 | LP324M/NOPB-ND | Fr. 1.21000 | Ähnlich |
| LM224D | STMicroelectronics | 469 | 497-19613-ND | Fr. 2.50000 | Ähnlich |
| LM224DT | STMicroelectronics | 2’817 | 497-2972-1-ND | Fr. 0.30000 | Ähnlich |
| LM324WDT | STMicroelectronics | 1’420 | 497-LM324WDT-ND | Fr. 0.34000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.41000 | Fr. 0.41 |
| 10 | Fr. 0.29100 | Fr. 2.91 |
| 25 | Fr. 0.26000 | Fr. 6.50 |
| 100 | Fr. 0.22600 | Fr. 22.60 |
| 250 | Fr. 0.20980 | Fr. 52.45 |
| 500 | Fr. 0.20004 | Fr. 100.02 |
| 1’000 | Fr. 0.19202 | Fr. 192.02 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.18353 | Fr. 458.82 |
| 5’000 | Fr. 0.17842 | Fr. 892.10 |
| 7’500 | Fr. 0.17586 | Fr. 1’318.95 |
| 12’500 | Fr. 0.17303 | Fr. 2’162.88 |
| 17’500 | Fr. 0.17137 | Fr. 2’998.97 |
| 25’000 | Fr. 0.16977 | Fr. 4’244.25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.41000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.44321 |










