
LMK1C1104PWR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-LMK1C1104PWRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-LMK1C1104PWRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-LMK1C1104PWRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LMK1C1104PWR |
Beschreibung | IC CLK BUFFER 1:4 250MHZ 8TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Takt Fanout-Puffer (Verteilung) IC 1:4 250 MHz 8-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LMK1C1104PWR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Fanout-Puffer (Verteilung) | |
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Verhältnis - Eingang:Ausgang | 1:4 | |
Differenziell - Eingang:Ausgang | Nein/nein | |
Eingang | LVCMOS | |
Ausgang | LVCMOS | |
Frequenz - Max. | 250 MHz | |
Spannung - Versorgung | 1,71V, 2,375V, 3,135V bis 1,89V, 2,625V, 3,465V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-TSSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.22000 | Fr. 1.22 |
| 10 | Fr. 0.89200 | Fr. 8.92 |
| 25 | Fr. 0.81000 | Fr. 20.25 |
| 100 | Fr. 0.71930 | Fr. 71.93 |
| 250 | Fr. 0.67608 | Fr. 169.02 |
| 500 | Fr. 0.65004 | Fr. 325.02 |
| 1’000 | Fr. 0.62860 | Fr. 628.60 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.61097 | Fr. 1’221.94 |
| 4’000 | Fr. 0.59645 | Fr. 2’385.80 |
| 6’000 | Fr. 0.58918 | Fr. 3’535.08 |
| 10’000 | Fr. 0.58112 | Fr. 5’811.20 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.22000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.31882 |










