


LP38692MP-3.3/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LP38692MP-3.3/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LP38692MP-3.3/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LP38692MP-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LP38692MP-3.3/NOPB |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3.3V 1A SOT-223-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 1A SOT-223-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LP38692MP-3.3/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 10V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 3,3V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 1V bei 1A | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 55 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 100 µA | |
PSRR | 55dB (120 Hz) | |
Steuerfunktionen | - | |
Schutzfunktionen | Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-261-5, TO-261AB | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-223-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.66000 | Fr. 1.66 |
| 10 | Fr. 1.22400 | Fr. 12.24 |
| 25 | Fr. 1.11560 | Fr. 27.89 |
| 100 | Fr. 0.99670 | Fr. 99.67 |
| 250 | Fr. 0.94004 | Fr. 235.01 |
| 500 | Fr. 0.90584 | Fr. 452.92 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.87773 | Fr. 877.73 |
| 2’000 | Fr. 0.85458 | Fr. 1’709.16 |
| 3’000 | Fr. 0.84298 | Fr. 2’528.94 |
| 5’000 | Fr. 0.83014 | Fr. 4’150.70 |
| 7’000 | Fr. 0.82263 | Fr. 5’758.41 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.66000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.79446 |












