
PCF8575DBR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-17856-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-17856-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-17856-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PCF8575DBR |
Beschreibung | IC XPNDR 400KHZ I2C SMBUS 24SSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | I/O-Erweiterungen 16 I2C, SMBus 400 kHz 24-SSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | PCF8575DBR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Anzahl I/Os | 16 | |
Schnittstelle | I2C, SMBus | |
Interrupt-Ausgang | Ja | |
Merkmale | POR | |
Ausgangstyp | Push-Pull | |
Strom - Ausgang, Quelle/Senke | 1 mA, 25 mA | |
Taktfrequenz | 400 kHz | |
Spannung - Versorgung | 2,5V bis 5,5V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 24-SSOP (0,209", 5,30mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 24-SSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.86000 | Fr. 2.86 |
| 10 | Fr. 2.15500 | Fr. 21.55 |
| 25 | Fr. 1.97840 | Fr. 49.46 |
| 100 | Fr. 1.78430 | Fr. 178.43 |
| 250 | Fr. 1.69160 | Fr. 422.90 |
| 500 | Fr. 1.63578 | Fr. 817.89 |
| 1’000 | Fr. 1.58980 | Fr. 1’589.80 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 1.55197 | Fr. 3’103.94 |
| 4’000 | Fr. 1.52083 | Fr. 6’083.32 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 2.86000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 3.09166 |




