
REF3325AIDCKR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-39164-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-39164-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-39164-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | REF3325AIDCKR |
Beschreibung | IC VREF SERIES 0.15% SC70-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Serie Spannungsreferenzen IC ±0,15% SC-70-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | REF3325AIDCKR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Referenztyp | Serie | |
Ausgangstyp | Fest | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 2,5V | |
Strom - Ausgang | 5 mA | |
Toleranz | ±0,15% | |
Temperaturkoeffizient | 30ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | 70µVp-p | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | - | |
Spannung - Eingang | 2,7V bis 5,5V | |
Strom - Versorgung | 8,5µA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-70, SOT-323 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SC-70-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.55000 | Fr. 1.55 |
| 10 | Fr. 1.14500 | Fr. 11.45 |
| 25 | Fr. 1.04240 | Fr. 26.06 |
| 100 | Fr. 0.93020 | Fr. 93.02 |
| 250 | Fr. 0.87656 | Fr. 219.14 |
| 500 | Fr. 0.84426 | Fr. 422.13 |
| 1’000 | Fr. 0.81764 | Fr. 817.64 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.78476 | Fr. 2’354.28 |
| 6’000 | Fr. 0.76868 | Fr. 4’612.08 |
| 9’000 | Fr. 0.76062 | Fr. 6’845.58 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.55000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.67555 |








