
TMP1075DSGR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TMP1075DSGRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TMP1075DSGRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TMP1075DSGRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TMP1075DSGR |
Beschreibung | IC TEMP SENSOR |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Temperatursensor Digital, lokal -55°C bis 125°C 12 b 8-WSON (2x2) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TMP1075DSGR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Sensortyp | Digital, lokal | |
Temperaturerfassung - Lokal | -55°C bis 125°C | |
Temperaturerfassung - Fernmessung | - | |
Ausgangstyp | I2C/SMBus | |
Spannung - Versorgung | 1,7V bis 5,5V | |
Auflösung | 12 b | |
Merkmale | Abschaltmodus, One-Shot-Modus | |
Genauigkeit - Höchste (Niedrigste) | ±1°C (±2°C) | |
Testbedingung | -40°C bis 75°C (-55°C bis 125°C) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-WFDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-WSON (2x2) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.38000 | Fr. 0.38 |
| 5 | Fr. 0.33000 | Fr. 1.65 |
| 10 | Fr. 0.31200 | Fr. 3.12 |
| 25 | Fr. 0.29080 | Fr. 7.27 |
| 50 | Fr. 0.27620 | Fr. 13.81 |
| 100 | Fr. 0.26280 | Fr. 26.28 |
| 500 | Fr. 0.23618 | Fr. 118.09 |
| 1’000 | Fr. 0.22627 | Fr. 226.27 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.21224 | Fr. 636.72 |
| 6’000 | Fr. 0.20434 | Fr. 1’226.04 |
| 9’000 | Fr. 0.20002 | Fr. 1’800.18 |
| 15’000 | Fr. 0.19489 | Fr. 2’923.35 |
| 21’000 | Fr. 0.19169 | Fr. 4’025.49 |
| 30’000 | Fr. 0.18844 | Fr. 5’653.20 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.38000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.41078 |











