
TPS3703E4080DSERQ1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TPS3703E4080DSERQ1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TPS3703E4080DSERQ1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TPS3703E4080DSERQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS3703E4080DSERQ1 |
Beschreibung | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 6WSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Überwachungseinheit Open Drain oder offener Kollektor 1 Kanäle 6-WSON (1,5x1,5) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Typ | Einfache Rückstellung/Einschalt-Rückstellung | |
Anzahl der überwachten Spannungen | 1 | |
Spannung - Schwelle | 0,8V | |
Ausgang | Open Drain oder offener Kollektor | |
Reset | Aktiv niedrig | |
Reset-Zeitlimit | Einstellbar/auswählbar | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-WFDFN | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-WSON (1,5x1,5) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.83000 | Fr. 1.83 |
| 10 | Fr. 1.35600 | Fr. 13.56 |
| 25 | Fr. 1.23760 | Fr. 30.94 |
| 100 | Fr. 1.10800 | Fr. 110.80 |
| 250 | Fr. 1.04604 | Fr. 261.51 |
| 500 | Fr. 1.00870 | Fr. 504.35 |
| 1’000 | Fr. 0.97798 | Fr. 977.98 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.94000 | Fr. 2’820.00 |
| 6’000 | Fr. 0.92143 | Fr. 5’528.58 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.83000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.97823 |










