


TPS7201QDR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-1360-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-1360-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-1360-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS7201QDR |
Beschreibung | IC REG LIN POS ADJ 250MA 8-SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 250mA 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS7201QDR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 10V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,2V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | ||
Spannungsabfall (Max.) | 0,2V bei 350mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 80 µA | |
PSRR | 85dB bis 50dB (10 Hz bis 1MHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Unterspannungsabschaltung (UVLO) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 5.61000 | Fr. 5.61 |
| 10 | Fr. 4.33200 | Fr. 43.32 |
| 25 | Fr. 4.01080 | Fr. 100.27 |
| 100 | Fr. 3.65780 | Fr. 365.78 |
| 250 | Fr. 3.48960 | Fr. 872.40 |
| 500 | Fr. 3.38822 | Fr. 1’694.11 |
| 1’000 | Fr. 3.30476 | Fr. 3’304.76 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 3.21668 | Fr. 8’041.70 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 5.61000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 6.06441 |



