
TPS78425QDBVRQ1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TPS78425QDBVRQ1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TPS78425QDBVRQ1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TPS78425QDBVRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS78425QDBVRQ1 |
Beschreibung | IC REG LINEAR 2.5V 300MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 300mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS78425QDBVRQ1 Modelle |
Kategorie | Strom - Versorgung (max.) 43 µA |
Herst. | PSRR 60dB bis 30dB (1kHz bis 1MHz) |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Steuerfunktionen Aktivieren |
Status der Komponente Aktiv | Schutzfunktionen Überstrom, Übertemperatur |
Ausgangskonfiguration | Betriebstemperatur -40°C bis 150°C (TJ) |
Ausgangstyp | Klasse Automobiltechnik |
Anzahl der Regler 1 | Qualifizierung AEC-Q100 |
Spannung - Eingang (max.) 6V | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 2,5V | Gehäuse / Hülle SC-74A, SOT-753 |
Spannungsabfall (Max.) 0,115V bei 300mA | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-5 |
Strom - Ausgang | Basis-Produktnummer |
Strom - Ruhestrom (Iq) 30 µA |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.72000 | Fr. 0.72 |
| 10 | Fr. 0.51700 | Fr. 5.17 |
| 25 | Fr. 0.46640 | Fr. 11.66 |
| 100 | Fr. 0.41010 | Fr. 41.01 |
| 250 | Fr. 0.38320 | Fr. 95.80 |
| 500 | Fr. 0.36702 | Fr. 183.51 |
| 1’000 | Fr. 0.35518 | Fr. 355.18 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.33722 | Fr. 1’011.66 |
| 6’000 | Fr. 0.32916 | Fr. 1’974.96 |
| 9’000 | Fr. 0.32512 | Fr. 2’926.08 |
| 15’000 | Fr. 0.32065 | Fr. 4’809.75 |
| 21’000 | Fr. 0.31804 | Fr. 6’678.84 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.72000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.77832 |

