
TLP352F(D4,F) | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 264-TLP352F(D4,F)-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLP352F(D4,F) |
Beschreibung | OPTOISO 3.75KV 1CH GATE DVR 8DIP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2,5A Gatetreiber Optische Kopplung 3750Vrms 1 Kanal 8-DIP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TLP352F(D4,F) Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | Optische Kopplung | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Spannung - Isolation | 3750Vrms | |
Gleichtakt-Transientenimmunität (min.) | 20kV/µs | |
Laufzeitverzögerung tpLH / tpHL (max.) | 200ns, 200ns | |
Pulsbreitenverzerrung (max.) | 50ns | |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) | 15ns, 8ns | |
Strom - Ausgang, HIGH/LOW | 2A, 2A | |
Strom - Spitze, Ausgang | 2,5A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,55V | |
Strom - DC, Durchlass (If) (max.) | 20 mA | |
Spannung - Ausgangsversorgung | 15V bis 30V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | 8-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-DIP | |
Zulassungsbehörde | CSA, cUL, UL, VDE | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.47000 | Fr. 1.47 |
| 50 | Fr. 0.86120 | Fr. 43.06 |
| 100 | Fr. 0.79870 | Fr. 79.87 |
| 500 | Fr. 0.68718 | Fr. 343.59 |
| 1’000 | Fr. 0.65078 | Fr. 650.78 |
| 2’000 | Fr. 0.61994 | Fr. 1’239.88 |
| 5’000 | Fr. 0.58630 | Fr. 2’931.50 |
| 10’000 | Fr. 0.56536 | Fr. 5’653.60 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.47000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.58907 |


