
CRCW1206120RFKTA | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 541-CRCW1206120RFKTATR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 541-CRCW1206120RFKTACT-ND - Gurtabschnitt (CT) 541-CRCW1206120RFKTADKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CRCW1206120RFKTA |
Beschreibung | RES SMD 120 OHM 1% 1/4W 1206 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 120 Ohms ±1% 0,25W, 1/4W Chipwiderstand 1206 (3216 metrisch) AutomobilzulassungAEC-Q200 Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CRCW1206120RFKTA Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Widerstand | ||
Toleranz | ||
Leistung (W) | ||
Zusammensetzung | ||
Merkmale | AutomobilzulassungAEC-Q200 | |
Temperaturkoeffizient | ±100ppm/°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 155°C | |
Gehäuse / Hülle | 1206 (3216 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Klassifizierung | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,126" x 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,024" (0,60mm) | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
Fehlerrate | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.13000 | Fr. 0.13 |
| 10 | Fr. 0.06300 | Fr. 0.63 |
| 25 | Fr. 0.04960 | Fr. 1.24 |
| 50 | Fr. 0.04180 | Fr. 2.09 |
| 100 | Fr. 0.03570 | Fr. 3.57 |
| 250 | Fr. 0.02952 | Fr. 7.38 |
| 500 | Fr. 0.02602 | Fr. 13.01 |
| 1’000 | Fr. 0.02322 | Fr. 23.22 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 0.01913 | Fr. 95.65 |
| 10’000 | Fr. 0.01780 | Fr. 178.00 |
| 15’000 | Fr. 0.01716 | Fr. 257.40 |
| 25’000 | Fr. 0.01646 | Fr. 411.50 |
| 35’000 | Fr. 0.01606 | Fr. 562.10 |
| 50’000 | Fr. 0.01568 | Fr. 784.00 |
| 60’000 | Fr. 0.01551 | Fr. 930.60 |
| 120’000 | Fr. 0.01492 | Fr. 1’790.40 |
| 125’000 | Fr. 0.01489 | Fr. 1’861.25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.13000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.14053 |

