
CRCW1218330RJNEKHP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 541-330BNTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 541-330BNCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 541-330BNDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CRCW1218330RJNEKHP |
Beschreibung | RES SMD 330 OHM 5% 1.5W 1218 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 330 Ohms ±5% 1,5W Chipwiderstand 1218 (3246 metrisch) Automobilzulassung AEC-Q200, impulsfest Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CRCW1218330RJNEKHP Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Widerstand | ||
Toleranz | ||
Leistung (W) | ||
Zusammensetzung | ||
Merkmale | Automobilzulassung AEC-Q200, impulsfest | |
Temperaturkoeffizient | ±200ppm/°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 155°C | |
Gehäuse / Hülle | 1218 (3246 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Klassifizierung | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,122" x 0,181" (3,10mm x 4,60mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,028" (0,70mm) | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
Fehlerrate | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.91000 | Fr. 0.91 |
| 10 | Fr. 0.58400 | Fr. 5.84 |
| 25 | Fr. 0.50960 | Fr. 12.74 |
| 50 | Fr. 0.46720 | Fr. 23.36 |
| 100 | Fr. 0.43330 | Fr. 43.33 |
| 250 | Fr. 0.39892 | Fr. 99.73 |
| 500 | Fr. 0.37900 | Fr. 189.50 |
| 1’000 | Fr. 0.36314 | Fr. 363.14 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.34728 | Fr. 1’389.12 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.91000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.98371 |

