
P4SMA510AHM3_B/H | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 112-P4SMA510AHM3_B/HTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 112-P4SMA510AHM3_B/HCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 112-P4SMA510AHM3_B/HDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | P4SMA510AHM3_B/H |
Beschreibung | TVS DIODE 434VWM 698VC DO214AC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 698V Klemme 430mA Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage DO-214AC (SMA) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Unidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 434V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 485V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 698V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 430mA | |
Leistung - Spitzenimpulse | 400W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | - | |
Kapazität bei Frequenz | - | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | DO-214AC, SMA | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.70000 | Fr. 0.70 |
| 10 | Fr. 0.43200 | Fr. 4.32 |
| 100 | Fr. 0.27990 | Fr. 27.99 |
| 500 | Fr. 0.21446 | Fr. 107.23 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1’800 | Fr. 0.17812 | Fr. 320.62 |
| 3’600 | Fr. 0.16278 | Fr. 586.01 |
| 5’400 | Fr. 0.14640 | Fr. 790.56 |
| 9’000 | Fr. 0.13520 | Fr. 1’216.80 |
| 12’600 | Fr. 0.13320 | Fr. 1’678.32 |
| 18’000 | Fr. 0.13160 | Fr. 2’368.80 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.70000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.75670 |

