


SMCJ150CA-E3/9AT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SMCJ150CA-E3/9ATGITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SMCJ150CA-E3/9ATGICT-ND - Gurtabschnitt (CT) SMCJ150CA-E3/9ATGIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SMCJ150CA-E3/9AT |
Beschreibung | TVS DIODE 150VWM 243VC DO214AB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 243V Klemme 6,2A Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage DO-214AB (SMCJ) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SMCJ150CA-E3/9AT Modelle |
Kategorie | Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) 6,2A |
Herst. | Leistung - Spitzenimpulse 1500W (1,5kW) |
Serie | Netzleitungsschutz Nein |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Anwendungen Mehrzweck |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Typ Zener | Montagetyp Oberflächenmontage |
Bidirektionale Kanäle 1 | Gehäuse / Hülle DO-214AB, SMC |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) 150V | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Spannung - Durchbruch (Min.) 167V | Basis-Produktnummer |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp 243V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| SMCJ150CA | Littelfuse Inc. | 24’073 | SMCJ150CALFCT-ND | Fr. 0.82000 | Direkter Ersatz |
| SMCJ150CA | Bourns Inc. | 2’362 | SMCJ150CABCT-ND | Fr. 0.99000 | Direkter Ersatz |
| SMCJ150CA | Taiwan Semiconductor Corporation | 3’846 | SMCJ150CAFSCT-ND | Fr. 0.82000 | Direkter Ersatz |
| SMCJ150CA-13-F | Diodes Incorporated | 2’266 | 31-SMCJ150CA-13-FCT-ND | Fr. 0.66000 | Direkter Ersatz |
| 5.0SMDJ150CA | Littelfuse Inc. | 1’524 | F10848CT-ND | Fr. 2.20000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.87000 | Fr. 0.87 |
| 10 | Fr. 0.54400 | Fr. 5.44 |
| 100 | Fr. 0.35520 | Fr. 35.52 |
| 500 | Fr. 0.27414 | Fr. 137.07 |
| 1’000 | Fr. 0.24803 | Fr. 248.03 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’500 | Fr. 0.21087 | Fr. 738.04 |
| 7’000 | Fr. 0.19479 | Fr. 1’363.53 |
| 10’500 | Fr. 0.18660 | Fr. 1’959.30 |
| 17’500 | Fr. 0.17739 | Fr. 3’104.32 |
| 24’500 | Fr. 0.17194 | Fr. 4’212.53 |
| 35’000 | Fr. 0.16665 | Fr. 5’832.75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.87000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.94047 |

