
SMCJ6.0CA-E3/57T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SMCJ6.0CA-E3/57TGITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SMCJ6.0CA-E3/57TGICT-ND - Gurtabschnitt (CT) SMCJ6.0CA-E3/57TGIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SMCJ6.0CA-E3/57T |
Beschreibung | TVS DIODE 6VWM 10.3VC DO214AB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 22 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10,3V Klemme 145,6 A Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage DO-214AB (SMCJ) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SMCJ6.0CA-E3/57T Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 6V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 6,67V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 10,3V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 145,6 A | |
Leistung - Spitzenimpulse | 1500W (1,5kW) | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | DO-214AB, SMC | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.49000 | Fr. 0.49 |
| 10 | Fr. 0.36200 | Fr. 3.62 |
| 100 | Fr. 0.24240 | Fr. 24.24 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 850 | Fr. 0.14440 | Fr. 122.74 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.49000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.52969 |

