

VBPW34S | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 751-1500-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 751-1500-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 751-1500-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | VBPW34S |
Beschreibung | SENSOR PHOTODIODE 940NM 2SMD GW |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Fotodiode 940nm 100ns 130° 2-SMD, Knickflügel |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | VBPW34S Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Wellenlänge | 940nm | |
Farbe erhöhter Empfindlichkeit | - | |
Spektralbereich | 430nm bis 1100nm | |
Diodentyp | PIN | |
Empfindlichkeit bei nm | - | |
Reaktionszeit | 100ns | |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 60 V | |
Strom - Dunkelstrom (typ.) | 2nA | |
Aktiver Bereich | 7,5mm² | |
Sichtwinkel | 130° | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 100°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 2-SMD, Knickflügel | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.03000 | Fr. 1.03 |
| 10 | Fr. 0.72800 | Fr. 7.28 |
| 100 | Fr. 0.54370 | Fr. 54.37 |
| 500 | Fr. 0.46208 | Fr. 231.04 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.43540 | Fr. 435.40 |
| 2’000 | Fr. 0.41277 | Fr. 825.54 |
| 3’000 | Fr. 0.40117 | Fr. 1’203.51 |
| 5’000 | Fr. 0.38808 | Fr. 1’940.40 |
| 7’000 | Fr. 0.38029 | Fr. 2’662.03 |
| 10’000 | Fr. 0.37270 | Fr. 3’727.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.03000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.11343 |










