
1092C3-125VAC | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1092C3-125VAC-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1092C3-125VAC |
Beschreibung | LED PNL IND AMBER DIFF WIRE LDS |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Schalttafelanzeige Bernstein Diffundiert 125V 25mA Drahtleitungen - 4,6" (116,84mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1092C3-125VAC Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Visual Communications Company - VCC | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | LED | |
Lampenfarbe | Bernstein | |
Linsenfarbe | Bernstein | |
Linsentransparenz | Diffundiert | |
Klassifizierung | AC | |
Spannung | 125V | |
Strom | 25mA | |
Form des Tafelausschnitts | Rund | |
Abmessungen des Tafelausschnitts | 0,50" (12,70mm) | |
Linsengröße | - | |
Linsenstil | Rund mit flachem Oberteil | |
Millicandela-Nennwert | 13000mcd | |
Wellenlänge - Spitze | - | |
Sichtwinkel | - | |
Abschluss - Art | Drahtleitungen - 4,6" (116,84mm) | |
Schutzart (IP) | - | |
Merkmale | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 5.03000 | Fr. 5.03 |
| 10 | Fr. 3.20600 | Fr. 32.06 |
| 100 | Fr. 2.73260 | Fr. 273.26 |
| 500 | Fr. 2.43808 | Fr. 1’219.04 |
| 1’000 | Fr. 2.28000 | Fr. 2’280.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 5.03000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 5.43743 |



