
PE0603FRE070R1Z | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 13-PE0603FRE070R1ZTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 13-PE0603FRE070R1ZCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 13-PE0603FRE070R1ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PE0603FRE070R1Z |
Beschreibung | RES 0.1 OHM 1% 1/10W 0603 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 100 mOhms ±1% 0,1W, 1/10W Chipwiderstand 0603 (1608 metrisch) Stromsensor Metallfolie |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Widerstand | ||
Toleranz | ||
Leistung (W) | ||
Zusammensetzung | ||
Merkmale | Stromsensor | |
Temperaturkoeffizient | ±50ppm/°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 170°C | |
Gehäuse / Hülle | 0603 (1608 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Klassifizierung | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,063" x 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,033" (0,85mm) | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
Fehlerrate | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.16000 | Fr. 0.16 |
| 10 | Fr. 0.10200 | Fr. 1.02 |
| 25 | Fr. 0.08600 | Fr. 2.15 |
| 50 | Fr. 0.07560 | Fr. 3.78 |
| 100 | Fr. 0.06700 | Fr. 6.70 |
| 250 | Fr. 0.05752 | Fr. 14.38 |
| 500 | Fr. 0.05160 | Fr. 25.80 |
| 1’000 | Fr. 0.04655 | Fr. 46.55 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 0.03755 | Fr. 187.75 |
| 10’000 | Fr. 0.03461 | Fr. 346.10 |
| 15’000 | Fr. 0.03310 | Fr. 496.50 |
| 25’000 | Fr. 0.03139 | Fr. 784.75 |
| 35’000 | Fr. 0.03037 | Fr. 1’062.95 |
| 50’000 | Fr. 0.02937 | Fr. 1’468.50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.16000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.17296 |

