



KGC2ANB1BBD | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | CH949-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | KGC2ANB1BBD |
Beschreibung | SWITCH ROCKER SPST 20A 125V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Wippschalter SPST 20A (AC), 21A (DC) 125 V Panelmontage, einrastend |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Montagetyp | Panelmontage, einrastend | |
Schaltkreis | ||
Schaltfunktion | ||
Nennstrom (Ampere) | ||
Nennspannung - AC | 125 V | |
Nennspannung - DC | ||
Aktuatortyp | Konkav (Gebogen) | |
Farbe - Aktuator/Kappe | Schwarz | |
Aktuatormarkierung | O - | |
Beleuchtungstyp, Farbe | - | |
Beleuchtung, Spannung (Nominal) | - | |
Abschluss - Art | Schnellanschluss - 0,250" (6,3mm) | |
Schutzart (IP) | IP56 - staubgeschützt, wasserabstoßend | |
Merkmale | - | |
Abmessungen des Tafelausschnitts | Rechteckig - 36,60mm x 21,20mm | |
Betriebstemperatur | -20°C bis 85°C | |
Zulassungsbehörde | - | |
Mechanische Haltbarkeit | 100.000 Zyklen | |
Elektrische Lebensdauer | 6,000 Zyklen | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 4.70000 | Fr. 4.70 |
| 10 | Fr. 4.05600 | Fr. 40.56 |
| 25 | Fr. 3.82480 | Fr. 95.62 |
| 50 | Fr. 3.65840 | Fr. 182.92 |
| 100 | Fr. 3.49900 | Fr. 349.90 |
| 300 | Fr. 3.26017 | Fr. 978.05 |
| 600 | Fr. 3.11757 | Fr. 1’870.54 |
| 1’200 | Fr. 2.98098 | Fr. 3’577.18 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 4.70000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 5.08070 |




