
BSS123Q-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-BSS123Q-7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-BSS123Q-7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-BSS123Q-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BSS123Q-7 |
Beschreibung | 2N7002 FAMILY SOT23 T&R 3K |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 100 V 170mA (Ta) 300mW (Ta) Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 4,5V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 6Ohm bei 170mA, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2V bei 1mA | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 60 pF @ 25 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 300mW (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.22000 | Fr. 0.22 |
| 10 | Fr. 0.13800 | Fr. 1.38 |
| 100 | Fr. 0.08630 | Fr. 8.63 |
| 500 | Fr. 0.06356 | Fr. 31.78 |
| 1’000 | Fr. 0.05621 | Fr. 56.21 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.04541 | Fr. 136.23 |
| 6’000 | Fr. 0.04081 | Fr. 244.86 |
| 9’000 | Fr. 0.03846 | Fr. 346.14 |
| 15’000 | Fr. 0.03582 | Fr. 537.30 |
| 21’000 | Fr. 0.03426 | Fr. 719.46 |
| 30’000 | Fr. 0.03274 | Fr. 982.20 |
| 75’000 | Fr. 0.02940 | Fr. 2’205.00 |
| 150’000 | Fr. 0.02734 | Fr. 4’101.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.22000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.23782 |









