
ZXMN6A09GQTA | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-ZXMN6A09GQTATR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-ZXMN6A09GQTACT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-ZXMN6A09GQTADKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ZXMN6A09GQTA |
Beschreibung | MOSFET N-CH 60V 5.4A SOT223 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 60 V 5,4 A (Ta) 2W (Ta) Oberflächenmontage SOT-223-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 4,5V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 40mOhm bei 8,2A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 3V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 24.2 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 1407 pF @ 40 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 2W (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-223-3 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.82000 | Fr. 1.82 |
| 10 | Fr. 1.16200 | Fr. 11.62 |
| 100 | Fr. 0.79030 | Fr. 79.03 |
| 500 | Fr. 0.63120 | Fr. 315.60 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.56264 | Fr. 562.64 |
| 2’000 | Fr. 0.52091 | Fr. 1’041.82 |
| 3’000 | Fr. 0.49965 | Fr. 1’498.95 |
| 5’000 | Fr. 0.49880 | Fr. 2’494.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.82000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.96742 |











