
MJ3250-44-0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2073-MJ3250-44-0-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MJ3250-44-0 |
Beschreibung | 4P4C MOD JACK BLACK R/A TH TOP T |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Modulare Steckverbinder - Buchsen 4p4c (RJ9, RJ10, RJ22) 90°-Winkel (rechts) Ungeschirmt |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MJ3250-44-0 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | GCT | |
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse | |
Anzahl der Positionen/Kontakte | 4p4c (RJ9, RJ10, RJ22) | |
Anzahl der Ports | 1 | |
Anzahl der Reihen | 1 | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Ausrichtung | 90°-Winkel (rechts) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Klassifizierung | - | |
Merkmale | - | |
LED-Farbe | Ohne LED | |
Schutzart (IP) | - | |
Richtung der Lasche | Aufwärts | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | Flash | |
Gehäusematerial | Polybutylen-Terephthalat (PBT) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.21000 | Fr. 0.21 |
| 10 | Fr. 0.17600 | Fr. 1.76 |
| 25 | Fr. 0.16480 | Fr. 4.12 |
| 50 | Fr. 0.15680 | Fr. 7.84 |
| 140 | Fr. 0.14579 | Fr. 20.41 |
| 280 | Fr. 0.13879 | Fr. 38.86 |
| 560 | Fr. 0.13214 | Fr. 74.00 |
| 1’120 | Fr. 0.12584 | Fr. 140.94 |
| 2’520 | Fr. 0.11883 | Fr. 299.45 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.21000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.22701 |











