
BSC034N10LS5ATMA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 448-BSC034N10LS5ATMA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 448-BSC034N10LS5ATMA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 448-BSC034N10LS5ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BSC034N10LS5ATMA1 |
Beschreibung | MOSFET N-CH 100V 19A/100A TDSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 100 V 19 A (Ta), 100 A (Tc) 2,5W (Ta), 156W (Tc) Oberflächenmontage PG-TDSON-8-7 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BSC034N10LS5ATMA1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 4,5V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 3,4mOhm bei 50A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2,3V bei 115µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 46 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 6500 pF @ 50 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 2,5W (Ta), 156W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-TDSON-8-7 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.96000 | Fr. 1.96 |
| 10 | Fr. 1.69300 | Fr. 16.93 |
| 25 | Fr. 1.59840 | Fr. 39.96 |
| 100 | Fr. 1.46910 | Fr. 146.91 |
| 250 | Fr. 1.39144 | Fr. 347.86 |
| 500 | Fr. 1.33662 | Fr. 668.31 |
| 1’000 | Fr. 1.28492 | Fr. 1’284.92 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 1.17608 | Fr. 5’880.40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.96000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 2.11876 |



















