
IMBF170R450M1XTMA1 | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 448-IMBF170R450M1XTMA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 448-IMBF170R450M1XTMA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 448-IMBF170R450M1XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | IMBF170R450M1XTMA1 |
cms-description | SICFET N-CH 1700V 9.8A TO263-7 |
cms-standard-lead-time | 45 Wochen |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | N-Kanal 1700 V 9,8 A (Tc) 107W (Tc) Oberflächenmontage PG-TO263-7-13 |
cms-datasheet | cms-datasheet |
cms-eda-cad-models | IMBF170R450M1XTMA1 Modelle |
cms-category | Vgs(th) (max.) bei Id 5,7V bei 2,5mA |
Herst. | Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs 11 nC @ 12 V |
Serie | Vgs (Max.) +20V, -10V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds 610 pF @ 1000 V |
Status der Komponente Aktiv | Verlustleistung (max.) 107W (Tc) |
FET-Typ | Betriebstemperatur -55°C bis 175°C (TJ) |
Technologie | Montagetyp Oberflächenmontage |
Drain-Source-Spannung (Vdss) 1700 V | Gehäusetyp vom Lieferanten PG-TO263-7-13 |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | Gehäuse / Hülle |
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) 12V, 15V | Basis-Produktnummer |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs 450mOhm bei 2A, 15V |
| cms-quantity | cms-unit-price | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 5.66000 | Fr. 5.66 |
| 10 | Fr. 3.81000 | Fr. 38.10 |
| 100 | Fr. 2.76640 | Fr. 276.64 |
| 500 | Fr. 2.62462 | Fr. 1’312.31 |
| cms-quantity | cms-unit-price | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 2.17914 | Fr. 2’179.14 |
| 2’000 | Fr. 2.14430 | Fr. 4’288.60 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 5.66000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 6.11846 |














