


APT2012SECK/J3-PRV | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 754-1791-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 754-1791-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 754-1791-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | APT2012SECK/J3-PRV |
Beschreibung | LED RED CLEAR CHIP SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 7 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Rot 625nm LED-Indikator - Diskret 2,2V 0805 (2012 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | APT2012SECK/J3-PRV Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 1,30mm x 1,25mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2,2V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 120° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 640nm | |
Merkmale | - | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Gehäuse / Hülle | 0805 (2012 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 2,00mm x 1,25mm | |
Höhe (max.) | 0,75mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.35000 | Fr. 0.35 |
| 10 | Fr. 0.23800 | Fr. 2.38 |
| 100 | Fr. 0.17020 | Fr. 17.02 |
| 500 | Fr. 0.13950 | Fr. 69.75 |
| 1’000 | Fr. 0.12935 | Fr. 129.35 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.12073 | Fr. 241.46 |
| 4’000 | Fr. 0.11340 | Fr. 453.60 |
| 6’000 | Fr. 0.10964 | Fr. 657.84 |
| 10’000 | Fr. 0.10539 | Fr. 1’053.90 |
| 14’000 | Fr. 0.10286 | Fr. 1’440.04 |
| 20’000 | Fr. 0.10039 | Fr. 2’007.80 |
| 50’000 | Fr. 0.09494 | Fr. 4’747.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.35000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.37835 |









