



XRCGB27M120F3M10R0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 490-8578-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 490-8578-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 490-8578-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | XRCGB27M120F3M10R0 |
Beschreibung | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 27.12 MHz ±30ppm Quarze 10pF 4-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | XRCGB27M120F3M10R0 Modelle |
Kategorie | ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) 80 Ohms |
Herst. | Betriebsmodus Erste Harmonische |
Serie | Betriebstemperatur -30°C bis 85°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp Oberflächenmontage |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle |
Typ MHz-Quarz | Gehäusetyp vom Lieferanten 4-SMD (2x1,6) |
Frequenz 27.12 MHz | Größe / Dimension L x B: 0,079" x 0,063" (2,00mm x 1,60mm) |
Frequenzstabilität ±40ppm | Höhe - nach Einbau (max.) 0,028" (0,70mm) |
Frequenztoleranz ±30ppm | Basis-Produktnummer |
Lastkapazität 10pF |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.23000 | Fr. 0.23 |
| 10 | Fr. 0.20600 | Fr. 2.06 |
| 25 | Fr. 0.19480 | Fr. 4.87 |
| 50 | Fr. 0.18660 | Fr. 9.33 |
| 100 | Fr. 0.17890 | Fr. 17.89 |
| 250 | Fr. 0.16920 | Fr. 42.30 |
| 500 | Fr. 0.16218 | Fr. 81.09 |
| 1’000 | Fr. 0.15547 | Fr. 155.47 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.14831 | Fr. 444.93 |
| 6’000 | Fr. 0.14218 | Fr. 853.08 |
| 9’000 | Fr. 0.13871 | Fr. 1’248.39 |
| 15’000 | Fr. 0.13446 | Fr. 2’016.90 |
| 21’000 | Fr. 0.13173 | Fr. 2’766.33 |
| 30’000 | Fr. 0.12890 | Fr. 3’867.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.23000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.24863 |









