
MBR1060G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MBR1060GOS-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MBR1060G |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 60V 10A TO2202 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 60 V 10A Durchkontaktierung TO-220-2 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 60 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 10A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 800 mV @ 10 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 100 µA @ 60 V | |
Kapazität bei Vr, F | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-220-2 | |
Betriebstemperatur - Übergang | -65°C bis 175°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.66000 | Fr. 0.66 |
| 50 | Fr. 0.42840 | Fr. 21.42 |
| 100 | Fr. 0.42150 | Fr. 42.15 |
| 500 | Fr. 0.37700 | Fr. 188.50 |
| 1’000 | Fr. 0.36835 | Fr. 368.35 |
| 2’000 | Fr. 0.35682 | Fr. 713.64 |
| 5’000 | Fr. 0.34620 | Fr. 1’731.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.66000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.71346 |











