
PS2811-1-V-A | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 559-PS2811-1-V-A-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PS2811-1-V-A |
Beschreibung | OPTOISO 2.5KV 1CH TRANS 4-SSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Optokoppler Transistor Ausgang 2500Vrms 1 Kanal 4-SSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Ausgangstyp Transistor |
Hersteller Renesas Electronics Corporation | Spannung - Ausgang (Max.) 40V |
Verpackung Streifen | Strom - Ausgang / Kanal 40mA |
Status der Komponente Aktiv | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 1,15V |
Anzahl der Kanäle 1 | Strom - DC, Durchlass (If) (max.) 50 mA |
Spannung - Isolation 2500Vrms | Vce-Sättigung (max.) 300mV |
Stromübertragungsverhältnis (min.) 100% bei 1mA | Betriebstemperatur -55°C bis 100°C |
Stromübertragungsverhältnis (max.) 400% bei 1mA | Montagetyp Oberflächenmontage |
Einschalt- / Ausschaltzeit (Typ.) 7µs, 5µs | Gehäuse / Hülle 4-SOIC (0,173", 4,40mm Breite) |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) 4µs, 5µs | Gehäusetyp vom Lieferanten 4-SSOP |
Eingangstyp DC | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.64000 | Fr. 1.64 |
| 50 | Fr. 0.96120 | Fr. 48.06 |
| 100 | Fr. 0.89250 | Fr. 89.25 |
| 500 | Fr. 0.77022 | Fr. 385.11 |
| 1’000 | Fr. 0.73033 | Fr. 730.33 |
| 2’000 | Fr. 0.69654 | Fr. 1’393.08 |
| 5’000 | Fr. 0.65969 | Fr. 3’298.45 |
| 10’000 | Fr. 0.63677 | Fr. 6’367.70 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.64000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.77284 |



