


HSS-B20-095H | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 102-4171-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | HSS-B20-095H |
Beschreibung | HEATSINK TO-220 4.1W ALUMINUM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kühlkörper TO-220 Aluminium 4,1W bei 75°C Platinenebene, vertikal |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | HSS-B20-095H Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Platinenebene, vertikal | |
Gekühlter Gehäusetyp | ||
Befestigungsmethode | PC-Pin | |
Form | Rechteckig, Rippen | |
Länge | 0,441" (11,20mm) | |
Breite | 0,866" (22,00mm) | |
Durchmesser | - | |
Rippenhöhe | 0,626" (15,90mm) | |
Verlustleistung bei Temperaturanstieg | 4,1W bei 75°C | |
Thermischer Widerstand bei erzwungenem Luftstrom | 6,50°C/W bei 200LFM | |
Natürlicher thermischer Widerstand | 18,34°C/W | |
Material | ||
Oberflächenmaterial | Schwarz eloxiert | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.86000 | Fr. 0.86 |
| 10 | Fr. 0.76500 | Fr. 7.65 |
| 25 | Fr. 0.72880 | Fr. 18.22 |
| 50 | Fr. 0.70260 | Fr. 35.13 |
| 100 | Fr. 0.67720 | Fr. 67.72 |
| 450 | Fr. 0.62524 | Fr. 281.36 |
| 900 | Fr. 0.60262 | Fr. 542.36 |
| 1’350 | Fr. 0.58976 | Fr. 796.18 |
| 5’400 | Fr. 0.54778 | Fr. 2’958.01 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.86000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.92966 |

