


MLPF-WB-04D3 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-MLPF-WB-04D3TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-MLPF-WB-04D3CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-MLPF-WB-04D3DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MLPF-WB-04D3 |
Beschreibung | SIGNAL CONDITIONING MATCHED LOW- |
Standardlieferzeit des Herstellers | 99 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2,4GHz Mittenfrequenz Frequenz Tiefpass HF-Filter (Radiofrequenz) 100MHz Bandbreite 1,2dB 6-WFBGA, CSPBGA |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MLPF-WB-04D3 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Frequenz | 2,4GHz Mittenfrequenz | |
Bandbreite | 100MHz | |
Filtertyp | Tiefpass | |
Welligkeit | - | |
Einfügedämpfung | 1,2dB | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-WFBGA, CSPBGA | |
Größe / Dimension | L x B: 0,039" x 0,063" (1,00mm x 1,60mm) | |
Höhe (max.) | 0,027" (0,68mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.23000 | Fr. 0.23 |
| 10 | Fr. 0.18600 | Fr. 1.86 |
| 25 | Fr. 0.17200 | Fr. 4.30 |
| 50 | Fr. 0.16160 | Fr. 8.08 |
| 100 | Fr. 0.15200 | Fr. 15.20 |
| 250 | Fr. 0.14016 | Fr. 35.04 |
| 500 | Fr. 0.13182 | Fr. 65.91 |
| 1’000 | Fr. 0.12399 | Fr. 123.99 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 0.10757 | Fr. 537.85 |
| 10’000 | Fr. 0.10119 | Fr. 1’011.90 |
| 15’000 | Fr. 0.09763 | Fr. 1’464.45 |
| 25’000 | Fr. 0.09333 | Fr. 2’333.25 |
| 35’000 | Fr. 0.09059 | Fr. 3’170.65 |
| 50’000 | Fr. 0.08778 | Fr. 4’389.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.23000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.24863 |











