
TMP9A00MDCKREP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TMP9A00MDCKREPTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TMP9A00MDCKREPCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TMP9A00MDCKREPDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TMP9A00MDCKREP |
Beschreibung | ENHANCED PRODUCT, LOW-POWER, ANA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Temperatursensor Analog, lokal -55°C bis 150°C SC-70-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TMP9A00MDCKREP Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Sensortyp | Analog, lokal | |
Temperaturerfassung - Lokal | -55°C bis 150°C | |
Temperaturerfassung - Fernmessung | - | |
Ausgangstyp | Ratiometrisch, Spannung | |
Spannung - Versorgung | 1,8V bis 5,5V | |
Auflösung | - | |
Merkmale | Abschaltmodus | |
Genauigkeit - Höchste (Niedrigste) | ±2,5°C (±3,5°C) | |
Testbedingung | -55°C bis 130°C (-55°C bis 150°C) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SC-70-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 4.23000 | Fr. 4.23 |
| 5 | Fr. 3.79600 | Fr. 18.98 |
| 10 | Fr. 3.63800 | Fr. 36.38 |
| 25 | Fr. 3.44720 | Fr. 86.18 |
| 50 | Fr. 3.31720 | Fr. 165.86 |
| 100 | Fr. 3.19820 | Fr. 319.82 |
| 500 | Fr. 3.00044 | Fr. 1’500.22 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 2.74238 | Fr. 8’227.14 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 4.23000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 4.57263 |









