Tasche portacomponenti e nastri di copertura
Le tasche portacomponenti e i nastri di copertura di 3M sono realizzati con precisione per ridurre al minimo la migrazione e la rottura dei die
I nastri portanti in policarbonato di 3M sono disponibili in una gamma di design e soluzioni realizzati con precisione per ridurre al minimo la migrazione e la rottura dei die e i problemi di prelievo. Le dimensioni delle tasche si sono ridotte drasticamente in meno di un decennio. Con la crescente domanda di componenti più piccoli e più sottili e di stack multi-die, nonché la necessità di tracciamento dei singoli chip, il vero successo per il contenitore chip-scale a livello di wafer (WLCSP) richiede soluzioni efficaci per l'intero percorso attraverso lo stoccaggio e il trasporto fino ai clienti. Le soluzioni di trasporto dei chip per semiconduttori di 3M iniziano con i nastri portanti che aiutano a prevenire la migrazione dei chip nelle applicazioni a contenitore sottile. Forniscono inoltre una gamma completa di nastri di copertura standard e personalizzati e nastri portanti di precisione per massimizzare la resa anche per dimensioni dei die e forme delle tasche irregolari.
I componenti retraibili delle tasche portacomponenti di 3M richiedono nastri portanti robusti con una formazione precisa delle tasche per ridurre il rischio di inclinazione, ribaltamento o migrazione dei componenti che possono causare danni ai componenti e tempi di fermo nel processo di pick-and-place. 3M offre una gamma completa di prodotti non conduttivi e dissipativi con design delle tasche di precisione per vari componenti.
I nastri di copertura di 3M sigillano le tasche portacomponenti di 3M per aiutare a proteggere i componenti elettrici ed elettronici durante il trasporto e lo stoccaggio. I nastri di copertura dell'azienda offrono eccellenti proprietà di sigillatura e una forza di spellatura uniforme per garantire operazioni di pick-and-place efficienti. La linea di nastri di copertura di 3M comprende prodotti non conduttivi e dissipativi con adesivi termo-attivati (HAA) o sensibili alla pressione (PSA).
Carrier Pockets
| Immagine | Codice produttore | Descrizione | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3000BD-.12MM | CARRIER TAPE 12X8 220M P FG22C | 0 - Immediatamente | See Page for Pricing | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 3000BD-12X8 | CARRIER TAPE 12X8 87M P FG13PR | 55 - Immediatamente | $44.74 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 3000-8X4-300M | CARRIER TAPE 8X4 300M L FG13PR | 20 - Immediatamente | $91.49 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 3000-8X4-500M | CARRIER TAPE 8X4 500M LD05 22 | 23 - Immediatamente | $153.82 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 3000-8X4-1000M | CARRIER TAPE 8X4 1000M LD05 2 | 12 - Immediatamente | $259.17 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 3000-12X4-950M | CARRIER TAPE 12X4 950M L FG22L | 12 - Immediatamente | $340.07 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 3000-8X4 -1400M | CARRIER TAPE US015121 8X4 1400 | 11 - Immediatamente | $356.42 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 3000-8X4-1500M | CARRIER TAPE 8X4 1500M L FG17B | 12 - Immediatamente | $380.54 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 3000UP-.4MM | CARRIER TAPE 8X2 1000M L FG17B | 12 - Immediatamente | $418.93 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 3000UP-8X4 | CARRIER TAPE 8X4 1000M LD02 9 | 0 - Immediatamente | See Page for Pricing | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 3000UP-8X2 | CARRIER TAPE 8X2 1000M L FG22L | 12 - Immediatamente | $501.13 | Vedi i dettagli |
Cover Tape
| Immagine | Codice produttore | Descrizione | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2671A-5.3MMX500M | COVER TAPE HAA 5.3MMX500M | 69 - Immediatamente | $37.32 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 2671A-5.4MMX500M | COVER TAPE HAA 5.4MMX500M | 77 - Immediatamente | $37.32 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 2671A-9.3MMX500M | COVER TAPE HAA 9.3MMX500M | 11 - Immediatamente | $55.40 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 2671A-9.5MMX500M | COVER TAPE HAA 9.5MMX500M | 30 - Immediatamente | $56.46 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 2671A-13.3MMX500M | COVER TAPE HAA 13.3MMX500M | 27 - Immediatamente | $75.38 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 2668-5.4MMX500M | COVER TAPE PSA 5.4MMX500M 0.7 EX | 0 - Immediatamente | See Page for Pricing | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 2668-9.0MMX500M | COVER TAPE PSA 9.0MMX500M 0.8 EX | 0 - Immediatamente | See Page for Pricing | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 2668-13.3MMX500M | COVER TAPE PSA 13.3MMX500M 1.0 E | 0 - Immediatamente | See Page for Pricing | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 2668-21.3MMX500M | COVER TAPE PSA 21.3MMX500M 1.0 E | 3 - Immediatamente | $170.24 | Vedi i dettagli |
















