Codice produttore | Quantità disponibile | Prezzo | Serie | Contenitore | Stato del prodotto | Tipo di terminale | Dimensioni perno/linguetta | Stile terminale | Spessore linguetta | Lunghezza - Complessiva | Larghezza - Bordi esterni | Tipo di montaggio | Terminazione | Sezione conduttore | Isolante | Caratteristiche | Colore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18’651 In magazzino | 1 : Fr. 0.79000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Capocorda, messa a terra | 1/4 di prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,050" (1,27mm) | 1,160" (29,46mm) | 0,420" (10,67mm) | Volante | A crimpare, cilindro | 10AWG | Non isolato | - | - | |||
2’136 In magazzino | 1 : Fr. 1.22000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Capocorda, messa a terra | 1/4 di prigioniero | Singolo foro per prigioniero | - | 1,060" (26,92mm) | 0.500" (12.70mm) | Volante | Vite | 4-14AWG | Non isolato | - | - | |||
5’360 In magazzino | 1 : Fr. 1.57000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Capocorda, messa a terra | 3/16 prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,050" (1,27mm) | 1,080" (27,43mm) | 0,380" (9,65mm) | Volante | Vite | 6-14AWG | Non isolato | Con vite | - | |||
10’869 In magazzino | 1 : Fr. 1.77000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Capocorda, messa a terra | 3/8 prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,050" (1,27mm) | 1,560" (39,62mm) | 0.600" (15.24mm) | Volante | A crimpare, cilindro | 8AWG | Non isolato | - | Rosso | |||
3’528 In magazzino | 1 : Fr. 2.17000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Capocorda, messa a terra | 10 prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,080" (2,03mm) | 1,250" (31,75mm) | 0,410" (10,41mm) | Volante | A crimpare, cilindro | 8AWG | Non isolato | - | Rosso | |||
3’345 In magazzino | 1 : Fr. 2.17000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Capocorda, messa a terra | 1/4 di prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,070" (1,78mm) | 1,340" (34,04mm) | 0,480" (12,19mm) | Volante | A crimpare, cilindro | 8AWG | Non isolato | - | Rosso | |||
2’740 In magazzino | 1 : Fr. 2.17000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Linguetta rettangolare | 10 prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,080" (2,03mm) | 1,110" (28,19mm) | 0,410" (10,41mm) | Volante | A crimpare, cilindro | 8AWG | Non isolato | - | Rosso | |||
20’155 In magazzino | 1 : Fr. 2.23000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Linguetta rettangolare | 5/16 prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,050" (1,27mm) | 1,460" (37,08mm) | 0.560" (14.22mm) | Volante | A crimpare, cilindro | 8AWG | Non isolato | - | Rosso | |||
1’351 In magazzino | 1 : Fr. 2.33000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Linguetta rettangolare | 3/8 prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,060" (1,52mm) | 1,830" (46,48mm) | 0,620" (15,75mm) | Volante | A crimpare, cilindro | 6AWG | Non isolato | - | Blu | |||
6’108 In magazzino | 1 : Fr. 2.38000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Linguetta rettangolare | 5/16 prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,070" (1,78mm) | 1,730" (43,94mm) | 0.560" (14.22mm) | Volante | A crimpare, cilindro | 6AWG | Non isolato | - | Blu | |||
2’697 In magazzino | 1 : Fr. 2.38000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Capocorda, messa a terra | 1/4 di prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,080" (2,03mm) | 1,610" (40,89mm) | 0,480" (12,19mm) | Volante | A crimpare, cilindro | 6AWG | Non isolato | - | Blu | |||
463 In magazzino | 1 : Fr. 2.41000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Linguetta rettangolare | 5/16 prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,070" (1,78mm) | 1,400" (35,56mm) | 0.560" (14.22mm) | Volante | A crimpare, cilindro | 6AWG | Non isolato | - | Blu | |||
2’705 In magazzino | 1 : Fr. 2.59000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Linguetta rettangolare | 1/4 di prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,080" (2,03mm) | 1,280" (32,51mm) | 0,480" (12,19mm) | Volante | A crimpare, cilindro | 6AWG | Non isolato | - | Blu | |||
2’535 In magazzino | 1 : Fr. 2.98000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Capocorda, messa a terra | 1/4 di prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,090" (2,29mm) | 1,110" (28,19mm) | 0,540" (13,72mm) | Volante | Vite | 4-14AWG | Non isolato | Con vite | - | |||
1’552 In magazzino | 1 : Fr. 3.03000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Linguetta rettangolare | 3/8 prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,070" (1,78mm) | 1,570" (39,88mm) | 0,620" (15,75mm) | Volante | A crimpare, cilindro | 4AWG | Non isolato | - | Grigio | |||
2’638 In magazzino | 1 : Fr. 3.04000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Capocorda, messa a terra | 3/8 prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,070" (1,78mm) | 1,850" (46,99mm) | 0,620" (15,75mm) | Volante | A crimpare, cilindro | 2-4AWG | Non isolato | - | Grigio | |||
4’583 In magazzino | 1 : Fr. 3.05000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Capocorda, messa a terra | 1/4 di prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,090" (2,29mm) | 1,630" (41,40mm) | 0,550" (13,97mm) | Volante | A crimpare, cilindro | 2-4AWG | Non isolato | - | Grigio | |||
398 In magazzino | 1 : Fr. 3.07000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Linguetta rettangolare | 5/16 prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,090" (2,29mm) | 1,750" (44,45mm) | 0,550" (13,97mm) | Volante | A crimpare, cilindro | 2-4AWG | Non isolato | - | Grigio | |||
201 In magazzino | 1 : Fr. 3.12000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Linguetta rettangolare | 10 prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,080" (2,03mm) | - | 0,410" (10,41mm) | Volante, ad angolo retto | A crimpare, cilindro | 8AWG | Non isolato | - | Rosso | |||
844 In magazzino | 1 : Fr. 3.16000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Linguetta rettangolare | 1/4 di prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,090" (2,29mm) | 1,350" (34,29mm) | 0,550" (13,97mm) | Volante | A crimpare, cilindro | 4AWG | Non isolato | - | Grigio | |||
3’751 In magazzino | 1 : Fr. 3.24000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Linguetta rettangolare | 10 prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,080" (2,03mm) | - | 0,410" (10,41mm) | Volante, ad angolo retto | A crimpare, cilindro | 8AWG | Non isolato | - | Rosso | |||
636 In magazzino | 1 : Fr. 4.39000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Linguetta rettangolare | 1/4 di prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,090" (2,29mm) | - | 0,550" (13,97mm) | Volante, ad angolo retto | A crimpare, cilindro | 2-4AWG | Non isolato | - | Grigio | |||
734 In magazzino | 1 : Fr. 4.58000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Capocorda, messa a terra | 1/4 di prigioniero | Due fori per prigionieri | 0,070" (1,78mm) | 1,970" (50,04mm) | 0,480" (12,19mm) | Volante | A crimpare, cilindro | 8AWG | Non isolato | - | Rosso | |||
2’016 In magazzino | 1 : Fr. 5.59000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Capocorda, messa a terra | 1/4 di prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,100" (2,54mm) | 1,772" (45,00mm) | 0.600" (15.24mm) | Volante | A crimpare, cilindro | 2AWG | Non isolato | - | Marrone | |||
615 In magazzino | 1 : Fr. 5.62000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Linguetta rettangolare | 5/16 prigioniero | Singolo foro per prigioniero | 0,100" (2,54mm) | 1,900" (48,26mm) | 0,660" (16,76mm) | Volante | A crimpare, cilindro | 2AWG | Non isolato | - | Marrone |

























